| 上海大众汽车有限公司: |
| 桑塔纳2000系列 | ||||
| 1995年新车上户 | 标准状态价值 | 340000公里 | 345000公里 | 350000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 24200 | 24000 | 23800 | 23650 |
| 1996年新车上户 | 标准状态价值 | 315000公里 | 320000公里 | 325000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 29500 | 29200 | 29000 | 28800 |
| 桑塔纳2000 GLi | 32500 | 32200 | 31950 | 31750 |
| 1997年新车上户 | 标准状态价值 | 290000公里 | 295000公里 | 300000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 33350 | 33000 | 32750 | 32550 |
| 桑塔纳2000 GLi | 36750 | 36400 | 36100 | 35850 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 36200 | 35850 | 35600 | 35350 |
| 桑塔纳2000 GLi | 39900 | 39500 | 39200 | 38950 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 45650 | 45200 | 44900 | 44600 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 桑塔纳2000 GLS(化油器) | 38650 | 38250 | 38000 | 37700 |
| 桑塔纳2000 GLi | 42600 | 42150 | 41850 | 41600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 48750 | 48250 | 47950 | 47600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 52050 | 51550 | 51150 | 50800 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(自由沸点) | 50800 | 50300 | 49950 | 49600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 52200 | 51650 | 51300 | 50950 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 55700 | 55150 | 54750 | 54350 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(自由沸点) | 53500 | 52950 | 52600 | 52200 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 54950 | 54400 | 54000 | 53650 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 58650 | 58050 | 57650 | 57250 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 63500 | 62900 | 62450 | 62000 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 66500 | 65850 | 65400 | 64900 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 | 57800 | 57200 | 56800 | 56400 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD | 61700 | 61050 | 60650 | 60200 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 66800 | 66150 | 65650 | 65200 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 69950 | 69250 | 68800 | 68300 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 57800 | 57200 | 56800 | 56400 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 66450 | 65750 | 65300 | 64850 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 70050 | 69350 | 68850 | 68350 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 73350 | 72600 | 72100 | 71600 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 60600 | 60000 | 59550 | 59150 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 69650 | 68950 | 68450 | 68000 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) MT | 65250 | 64600 | 64150 | 63700 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) AT | 71700 | 70950 | 70450 | 69950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 | 73300 | 72600 | 72100 | 71550 |
| 桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 | 76800 | 76050 | 75500 | 74950 |
| 桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 | 63450 | 62800 | 62350 | 61900 |
| 桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 | 72900 | 72200 | 71700 | 71150 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) MT | 68300 | 67650 | 67150 | 66700 |
| 桑塔纳2000 (时代阳光) AT | 75050 | 74300 | 73800 | 73250 |
| 桑塔纳系列 | ||||
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| 桑塔纳LX | 18850 | 18700 | 18550 | 18400 |
| 桑塔纳GL | 18950 | 18750 | 18600 | 18500 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 桑塔纳LX | 20750 | 20550 | 20400 | 20250 |
| 桑塔纳GLi 99新秀 | 21950 | 21700 | 21550 | 21400 |
| 桑塔纳GLi 99新秀半选 | 22950 | 22750 | 22600 | 22400 |
| 桑塔纳GLi 99新秀全选 | 24550 | 24300 | 24150 | 23950 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 桑塔纳LX | 23000 | 22800 | 22650 | 22450 |
| 桑塔纳GLi 99新秀 | 24300 | 24050 | 23900 | 23750 |
| 桑塔纳GLi 99新秀半选 | 25450 | 25200 | 25050 | 24850 |
| 桑塔纳GLi 99新秀全选 | 27250 | 26950 | 26750 | 26600 |
| 桑塔纳旅行轿 | 32700 | 32400 | 32150 | 31900 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 | 31300 | 31000 | 30750 | 30550 |
| 桑塔纳旅行轿 | 35450 | 35100 | 34850 | 34600 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 | 33400 | 33050 | 32850 | 32600 |
| 桑塔纳旅行轿 | 37850 | 37500 | 37200 | 36950 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 37700 | 37300 | 37050 | 36800 |
| 桑塔纳旅行轿 | 40450 | 40050 | 39750 | 39450 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 38500 | 38100 | 37850 | 37550 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 40500 | 40100 | 39800 | 39500 |
| 桑塔纳旅行轿 | 42850 | 42400 | 42100 | 41800 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 41350 | 40950 | 40650 | 40350 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 45300 | 44850 | 44550 | 44250 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 46300 | 45850 | 45500 | 45200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 50900 | 50400 | 50050 | 49700 |
| 桑塔纳GLi 豪华型 | 52000 | 51500 | 51150 | 50750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 桑塔纳07款 | 59300 | 58750 | 58300 | 57900 |
| 桑塔纳GLi 舒适型 | 58400 | 57800 | 57400 | 57000 |
| 帕萨特系列 | ||||
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 59500 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 64500 | 63850 | 63400 | 62950 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 65850 | 65200 | 64750 | 64300 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 67950 | 67250 | 66750 | 66300 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 83450 | 82650 | 82050 | 81450 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 68850 | 68200 | 67700 | 67250 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 70300 | 69600 | 69150 | 68650 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 72500 | 71800 | 71300 | 70800 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 89100 | 88200 | 87600 | 86950 |
| 帕萨特2.8V6 | 127650 | 126350 | 125450 | 124600 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 帕萨特1.8L GLI手动档 | 73550 | 72800 | 72300 | 71800 |
| 帕萨特1.8L GLI自动档 | 75100 | 74350 | 73800 | 73300 |
| 帕萨特1.8L GSI自动档 | 77450 | 76700 | 76150 | 75600 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 87050 | 86200 | 85600 | 85000 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 89950 | 89100 | 88450 | 87800 |
| 帕萨特1.8T 手动档 | 95150 | 94200 | 93550 | 92850 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 106400 | 105350 | 104600 | 103850 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 127550 | 126250 | 125400 | 124500 |
| 帕萨特2.8V6 | 136300 | 134950 | 134000 | 133050 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 171500 | 169800 | 168600 | 167400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 92100 | 91200 | 90550 | 89900 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 95200 | 94250 | 93550 | 92900 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 112550 | 111450 | 110650 | 109850 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 134950 | 133600 | 132650 | 131700 |
| 帕萨特2.8V6 | 144400 | 142950 | 141950 | 140900 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 181450 | 179650 | 178400 | 177100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 帕萨特2.0 手动档 | 101200 | 100200 | 99500 | 98800 |
| 帕萨特2.0 自动档 | 104550 | 103550 | 102800 | 102050 |
| 帕萨特1.8T 手动档05款增值型 | 131100 | 129800 | 128900 | 127950 |
| 帕萨特1.8T 自动档 | 123650 | 122450 | 121550 | 120700 |
| 帕萨特领驭1.8T MT舒适型 | 121400 | 120200 | 119350 | 118500 |
| 帕萨特1.8T 自动档简装版05款 | 151900 | 150400 | 149300 | 148250 |
| 帕萨特领驭1.8T MT豪华型 | 131100 | 129800 | 128900 | 127950 |
| 帕萨特1.8T 自动档天窗版 | 148250 | 146750 | 145700 | 144700 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 | 145300 | 143850 | 142850 | 141800 |
| 帕萨特1.8T 自动档05款 | 145650 | 144200 | 143150 | 142150 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 | 142350 | 140950 | 139950 | 138950 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 199350 | 197350 | 195950 | 194550 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 | 202150 | 200150 | 198700 | 197300 |
| 帕萨特2.8V6豪华商务版 | 210600 | 208500 | 207000 | 205550 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 | 195700 | 193750 | 192350 | 191000 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 帕萨特1.8T 手动档05款增值型 | 142700 | 141250 | 140250 | 139250 |
| 帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 | 125100 | 123900 | 123000 | 122100 |
| 帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 | 132750 | 131450 | 130500 | 129600 |
| 帕萨特领驭1.8T MT舒适型 | 132150 | 130850 | 129900 | 129000 |
| 帕萨特1.8T 自动档简装版05款 | 165300 | 163650 | 162500 | 161350 |
| 帕萨特领驭1.8T MT豪华型 | 142700 | 141250 | 140250 | 139250 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 | 158100 | 156550 | 155450 | 154350 |
| 帕萨特1.8T 自动档05款 | 158500 | 156950 | 155800 | 154700 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 | 154900 | 153400 | 152300 | 151200 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 216950 | 214800 | 213250 | 211750 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 | 220000 | 217800 | 216300 | 214750 |
| 帕萨特2.8V6豪华商务版 | 229150 | 226900 | 225300 | 223700 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 | 213000 | 210850 | 209350 | 207900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 帕萨特1.8T 手动档05款增值型 | 159750 | 158200 | 157050 | 155950 |
| 帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 | 140100 | 138700 | 137700 | 136750 |
| 帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 | 148650 | 147150 | 146100 | 145100 |
| 帕萨特领驭1.8T MT舒适型 | 147950 | 146500 | 145450 | 144400 |
| 帕萨特1.8T 自动档简装版05款 | 185100 | 183250 | 181950 | 180650 |
| 帕萨特领驭1.8T MT豪华型 | 159750 | 158200 | 157050 | 155950 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 | 177050 | 175300 | 174050 | 172800 |
| 帕萨特1.8T 自动档05款 | 177450 | 175700 | 174450 | 173200 |
| 帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 | 173450 | 171750 | 170500 | 169300 |
| 帕萨特2.8V6天窗版 | 242900 | 240500 | 238800 | 237100 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 | 246350 | 243900 | 242150 | 240450 |
| 帕萨特2.8V6豪华商务版 | 256600 | 254050 | 252250 | 250450 |
| 帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 | 238450 | 236100 | 234400 | 232750 |
| 波罗系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 49350 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 49350 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 41200 | 40800 | 40500 | 40200 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 49350 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 49350 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 43250 | 42800 | 42500 | 42200 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 49650 | 49150 | 48800 | 48450 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 44000 | 43550 | 43250 | 42950 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 52700 | 52150 | 51800 | 51450 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 44400 | 43950 | 43650 | 43300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 45800 | 45350 | 45050 | 44700 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 52600 | 52100 | 51700 | 51350 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.4豪华型(两厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.4舒适型(两厢) | 46600 | 46150 | 45800 | 45500 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 55800 | 55250 | 54850 | 54500 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 47000 | 46550 | 46200 | 45900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 波罗1.4基本型(两厢) | 50550 | 50050 | 49700 | 49350 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 58050 | 57500 | 57100 | 56650 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 61600 | 61000 | 60550 | 60150 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 61600 | 61000 | 60550 | 60150 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 61600 | 61000 | 60550 | 60150 |
| 波罗1.4豪华型(三厢) | 61600 | 61000 | 60550 | 60150 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 61600 | 61000 | 60550 | 60150 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 51900 | 51400 | 51000 | 50650 |
| 波罗1.6手自一体(两厢) | 68500 | 67850 | 67350 | 66900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 波罗1.4基本型自动(两厢) | 64750 | 64100 | 63650 | 63200 |
| 波罗1.4舒适型自动(两厢) | 68700 | 68000 | 67550 | 67050 |
| 波罗1.6豪华型(两厢) | 68700 | 68000 | 67550 | 67050 |
| 波罗1.6舒适型(两厢) | 68700 | 68000 | 67550 | 67050 |
| 波罗1.6豪华型(三厢) | 68700 | 68000 | 67550 | 67050 |
| 波罗1.4舒适型(三厢) | 57850 | 57300 | 56900 | 56500 |
| 波罗1.6手自一体(两厢) | 76400 | 75650 | 75100 | 74550 |
| 高尔系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 高尔两门基本型 | 38800 | 38450 | 38150 | 37900 |
| 高尔两门舒适型 | 40250 | 39850 | 39550 | 39300 |
| 高尔四门基本型 | 39400 | 39000 | 38750 | 38450 |
| 高尔四门舒适型 | 45150 | 44700 | 44350 | 44050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 高尔两门基本型 | 41150 | 40700 | 40450 | 40150 |
| 高尔两门舒适型 | 42650 | 42200 | 41900 | 41650 |
| 高尔四门基本型 | 41750 | 41300 | 41050 | 40750 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 44750 | 44350 | 44000 | 43700 |
| 高尔四门舒适型 | 47800 | 47350 | 47000 | 46650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 高尔两门基本型 | 45400 | 44950 | 44650 | 44300 |
| 高尔四门基本型 | 46050 | 45600 | 45300 | 44950 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 49400 | 48950 | 48600 | 48250 |
| 高尔四门舒适型 | 52750 | 52250 | 51900 | 51500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 高尔四门基本型 | 51350 | 50850 | 50500 | 50150 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 55100 | 54550 | 54150 | 53800 |
| 高尔四门舒适型 | 58850 | 58250 | 57850 | 57450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 高尔四门基本型 | 58100 | 57500 | 57100 | 56700 |
| 高尔两门运动型(旋风) | 62300 | 61700 | 61250 | 60850 |
| 高尔四门舒适型 | 66550 | 65900 | 65400 | 64950 |
| 桑塔纳3000系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 超越者经典型手动档 | 48900 | 48400 | 48050 | 47750 |
| 超越者舒适型手动档 | 53950 | 53400 | 53000 | 52650 |
| 超越者豪华型手动档 | 58500 | 57900 | 57500 | 57100 |
| 超越者舒适型自动档 | 59300 | 58700 | 58250 | 57850 |
| 超越者豪华型自动档 | 68450 | 67750 | 67300 | 66800 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 超越者经典型手动档 | 54000 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 超越者舒适型手动档 | 59550 | 58950 | 58550 | 58100 |
| 超越者豪华型手动档 | 64550 | 63900 | 63450 | 63000 |
| 超越者舒适型自动档 | 65450 | 64800 | 64300 | 63850 |
| 超越者豪华型自动档 | 75550 | 74800 | 74250 | 73750 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 超越者舒适型手动档 | 66400 | 65700 | 65250 | 64800 |
| 超越者豪华型手动档 | 72000 | 71250 | 70750 | 70250 |
| 超越者舒适型自动档 | 72950 | 72250 | 71700 | 71200 |
| 超越者2.0豪华型手动档06款 | 83500 | 82650 | 82050 | 81500 |
| 超越者豪华型自动档 | 84250 | 83400 | 82800 | 82200 |
| 超越者2.0豪华型自动档06款 | 90200 | 89300 | 88700 | 88050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 超越者2.0豪华型手动档06款 | 94400 | 93500 | 92800 | 92150 |
| 超越者2.0豪华型自动档06款 | 102050 | 101000 | 100300 | 99600 |
| 途安系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 途安2.0 MT 基本型 | 99250 | 98300 | 97600 | 96900 |
| 途安2.0 MT 豪华型 | 117950 | 116800 | 115950 | 115150 |
| 途安2.0 MT 豪华型(7座) | 123800 | 122550 | 121700 | 120850 |
| 途安2.0 AT 豪华型 | 126950 | 125700 | 124800 | 123900 |
| 途安2.0 AT 豪华型(7座) | 130650 | 129350 | 128400 | 127500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 途安2.0 MT 基本型 | 110700 | 109600 | 108800 | 108050 |
| 途安2.0 MT 豪华型 | 131500 | 130200 | 129300 | 128350 |
| 途安2.0 MT 豪华型(7座) | 138000 | 136650 | 135700 | 134700 |
| 途安2.0 AT 豪华型 | 141550 | 140150 | 139150 | 138150 |
| 途安2.0 AT 豪华型(7座) | 145650 | 144200 | 143150 | 142150 |
| 斯柯达系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 明锐 2.0手动逸仕版 | 109450 | 108350 | 107550 | 106800 |
| 明锐 2.0手自一体逸仕版 | 119300 | 118150 | 117300 | 116450 |
| 明锐 1.8L TSI手自一体逸仕版 | 131750 | 130450 | 129550 | 128600 |
| 明锐 1.8L TSI手自一体逸尊版 | 147400 | 145950 | 144950 | 143900 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
2008年我国机动车保有量 · [二手车新闻] 美国车商促销 一美元买辆二 · [二手车新闻] 危机中的百年通用 · [二手车新闻] 二手车行业十一月受金融风暴 · [二手车新闻] 上海通用首家“诚新二手车” · [二手车新闻] 日本10月二手车销量跌至2 · [二手车新闻] 二手车与4万亿元政府投资 · [二手车新闻] 美国消费者转买二手车汽车三 · [二手车新闻] 艰难化蝶的中国二手车市场 · [行业政策] 汽车销售将出授权合同范本 · [推荐新闻] 北京交警查尾号用上识别器 · [行业政策] 国务院出台扩大内需十大举措 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|